儿童食物:(瓜果)营养含量表
时间:2022-10-11 19:12:48
儿童食物:(瓜果)营养含量表
食物名称 | 蛋白质(克) | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钾(毫克) | 铁(毫克) | 锌(毫克) | 维生素E(毫克) | 脂肪(克) | 热能(千卡) | 维生素B1(毫克) |
南瓜 | 9 | 0.6 | 190 | 45 | 220 | 1200 | 1 | 1.10 | 10 | 0.2 |
冬瓜 | 3 | 0.8 | 50 | 120 | 60 | 620 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.02 |
青瓜 | 5 | 0.6 | 58 | 280 | 110 | 300 | 5.8 | 1.5 | 7.5 | 00.5 |
丝瓜 | 8 | 0.6 | 110 | 75 | 168 | 710 | 1 | 1.3 | 3 | 0.15 |
茄子 | 8 | 1 | 85 | 300 | 190 | 510 | 4 | 1.8 | 4.4 | 0.1 |
西红柿 | 8 | 1 | 85 | 85 | 135 | 1180 | 1.5 | 0.8 | 4.1 | 0.15 |
西瓜 | 6 | 0.6 | 140 | 45 | 38 | 530 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
辣椒 | 6 | 1.5 | 90 | 55 | 160 | 970 | 2 | 1.2 | 10 | 0.1 |
苹果 | 2 | 0.6 | 230 | 15 | 35 | 450 | 5 | 0.1 | 3 | 0.1 |
鸭梨 | 2 | 0.2 | 205 | 5 | 45 | 10 | 3.5 | 0.4 | 1 | 0.05 |
香蕉 | 8 | 5 | 360 | 50 | 180 | 2360 | 4 | 0.8 | 3 | 0.1 |
菠萝 | 24 | 1.2 | 820 | 98 | 380 | 980 | 8 | ―― | ―― | 0.5 |
推荐文章
- 儿童食物:(早点类)营养含量表
- 孩子礼貌得分表
- 注意力缺损――多动障碍评估表
- 25-27个月婴儿发育测试
- 3岁半至4岁幼儿成长测评
- 父母教养态度测试-家教养育测评
- 父母自我检测表-家教养育测评
- 0-30天新生儿测试
- 151-180天新生儿测试
- 多元智能评量表
- 你的孩子在哪些方面有才能?
- 宝宝0-3岁的智力测试(91-120天的测试)
- 行为改变技术的基本原理和方法(二)负强化
- 行为改变技术的基本原理和方法(三)消退原理
- 避免孕妇晨吐的办法和相关知识
- 关于小学计算课该如何上活
- 河南高考满分作文--握住别人垂下的藤索
- 《“闪光的金子”》教学设计之一
- 伊索寓言第八卷
- 大班版画《版画乐》美术教案
- 蜂蜜朋友圈文案34句
- 关于家居饰品的朋友圈文案33句
- 互联网零食品牌Slogan朋友圈文案34句
- 洋气高大上的游戏名字420个
相关文章